| 24.2° | 00:05 | Heute | 03:17 | 22.8° |
| 38.3° | 8 | Juli | 5 | 22.5° |
| 38.3° | Jul , 8 | 2026 | Jan , 25 | -9.9° |
| 11.3 | 01:21 | Heute | 01:15 | 11.3 |
| 48.3 | 12 | Juli | 12 | 64.9 |
| 62.8 | Apr , 26 | 2026 | Apr , 26 | 79.7 |
| Unknown |
|
| Temperatur 22.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.8-11.3 km/h |
|
| 5 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 129° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |