| 24.2° | 00:05 | Heute | 03:17 | 22.8° |
| 38.3° | 8 | Juli | 5 | 22.5° |
| 38.3° | Jul , 8 | 2026 | Jan , 25 | -9.9° |
| 3.1 | 01:21 | Heute | 01:15 | 3.1 |
| 13.4 | 12 | Juli | 12 | 18 |
| 17.4 | Apr , 26 | 2026 | Apr , 26 | 22.1 |
| Unknown |
|
| Temperatur 22.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-3.1 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 127° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |