| 91.6° | 12:25 | Heute | 12:25 | 81.5° |
| 91.6° | 25 | September | 25 | 81.5° |
| 109.2° | Aug , 24 | 2026 | Jan , 25 | 14.2° |
| 13.5 | 12:25 | Heute | 12:25 | 18.4 |
| 13.5 | 25 | September | 25 | 18.4 |
| 39 | Apr , 26 | 2026 | Apr , 26 | 49.5 |
| Unknown |
|
| Temperatur 91.6°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 9-18.4 mph UVI 5.5 |
|
| 9 | 16 |
| Wind | Böeen |
| 142° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |