| 33.1° | 12:25 | Heute | 12:25 | 27.5° |
| 33.1° | 25 | September | 25 | 27.5° |
| 42.9° | Aug , 24 | 2026 | Jan , 25 | -9.9° |
| 21.7 | 12:25 | Heute | 12:25 | 29.6 |
| 21.7 | 25 | September | 25 | 29.6 |
| 62.8 | Apr , 26 | 2026 | Apr , 26 | 79.7 |
| Unknown |
|
| Temperatur 33.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 14.4-29.6 km/h UVI 5.5 |
|
| 14 | 26 |
| Wind | Böeen |
| 142° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |