| 33.1° | 12:25 | Heute | 12:25 | 27.5° |
| 33.1° | 25 | September | 25 | 27.5° |
| 42.9° | Aug , 24 | 2026 | Jan , 25 | -9.9° |
| 6 | 12:25 | Heute | 12:25 | 8.2 |
| 6 | 25 | September | 25 | 8.2 |
| 17.4 | Apr , 26 | 2026 | Apr , 26 | 22.1 |
| Unknown |
|
| Temperatur 33.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4-8.2 m/s UVI 5.5 |
|
| 4 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 142° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |