| 33.1° | 12:25 | Heute | 12:25 | 27.5° |
| 33.1° | 25 | September | 25 | 27.5° |
| 42.9° | Aug , 24 | 2026 | Jan , 25 | -9.9° |
| 13.5 | 12:25 | Heute | 12:25 | 18.4 |
| 13.5 | 25 | September | 25 | 18.4 |
| 39 | Apr , 26 | 2026 | Apr , 26 | 49.5 |
| Unknown |
|
| Temperatur 33.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 9-18.4 mph UVI 5.5 |
|
| 9 | 16 |
| Wind | Böeen |
| 142° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |