| 24.2° | 00:05 | Heute | 04:36 | 22.4° |
| 38.3° | 8 | Juli | 15 | 22.4° |
| 38.3° | Jul , 8 | 2026 | Jan , 25 | -9.9° |
| 13 | 03:45 | Heute | 03:29 | 16.7 |
| 48.3 | 12 | Juli | 12 | 64.9 |
| 62.8 | Apr , 26 | 2026 | Apr , 26 | 79.7 |
| Unknown |
|
| Temperatur 22.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.7-16.7 km/h |
|
| 2 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 152° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |