| 24.2° | 00:05 | Heute | 04:36 | 22.4° |
| 38.3° | 8 | Juli | 15 | 22.4° |
| 38.3° | Jul , 8 | 2026 | Jan , 25 | -9.9° |
| 3.6 | 03:45 | Heute | 03:29 | 4.6 |
| 13.4 | 12 | Juli | 12 | 18 |
| 17.4 | Apr , 26 | 2026 | Apr , 26 | 22.1 |
| Unknown |
|
| Temperatur 22.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.6 m/s |
|
| 0 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 152° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |