| 24.2° | 00:05 | Hoy | 03:34 | 22.7° |
| 38.3° | 8 | Julio | 5 | 22.5° |
| 38.3° | Jul , 8 | 2026 | Ene , 25 | -9.9° |
| 11.3 | 01:21 | Hoy | 03:29 | 16.7 |
| 48.3 | 12 | Julio | 12 | 64.9 |
| 62.8 | Abr , 26 | 2026 | Abr , 26 | 79.7 |
| Unknown |
|
| Temperatura 22.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6.5-16.7 km/h |
|
| 7 | 17 |
| Viento | Ráfaga |
| 140° SE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |