| 28.3° | 10:49 | Hoy | 06:29 | 21.1° |
| 33.3° | 14 | Mayo | 3 | 11.2° |
| 33.5° | Abr , 27 | 2026 | Ene , 25 | -9.9° |
| 4 | 09:08 | Hoy | 09:42 | 5.4 |
| 17 | 10 | Mayo | 10 | 17 |
| 17.4 | Abr , 26 | 2026 | Abr , 26 | 22.1 |
| Unknown |
|
| Temperatura 28.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.3-5.4 m/s UVI 4.6 |
|
| 1 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 107° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 34.3 | 8.2 | |
| 1 | 41.4 | 9.9 |
| 3 | 46.9 | 11.3 |
| 24 | 40.9 | 9.8 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |