| 29.3° | 11:42 | Hoy | 06:29 | 21.1° |
| 33.3° | 14 | Mayo | 3 | 11.2° |
| 33.5° | Abr , 27 | 2026 | Ene , 25 | -9.9° |
| 4 | 09:08 | Hoy | 09:42 | 5.4 |
| 17 | 10 | Mayo | 10 | 17 |
| 17.4 | Abr , 26 | 2026 | Abr , 26 | 22.1 |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 29.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.5-5.4 m/s UVI 6.4 |
|
| 1 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 105° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 24.0 | 5.8 | |
| 1 | 35.0 | 8.4 |
| 3 | 40.9 | 9.8 |
| 24 | 40.9 | 9.8 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |