| 24.4° | 01:26 | Hoy | 05:51 | 23.2° |
| 38.3° | 8 | Julio | 15 | 22.1° |
| 38.3° | Jul , 8 | 2026 | Ene , 25 | -9.9° |
| 4 | 00:36 | Hoy | 01:36 | 5.1 |
| 13.4 | 12 | Julio | 12 | 18 |
| 17.4 | Abr , 26 | 2026 | Abr , 26 | 22.1 |
| Unknown |
|
| Temperatura 23.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.9-5.1 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 69° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 48.3 | 11.6 | |
| 1 | 43.2 | 10.4 |
| 3 | 26.6 | 6.4 |
| 24 | 17.0 | 4.1 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |