| 29.3° | 11:42 | Hoy | 06:29 | 21.1° |
| 33.3° | 14 | Mayo | 3 | 11.2° |
| 33.5° | Abr , 27 | 2026 | Ene , 25 | -9.9° |
| 9 | 09:08 | Hoy | 09:42 | 12 |
| 38 | 10 | Mayo | 10 | 38 |
| 39 | Abr , 26 | 2026 | Abr , 26 | 49.5 |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 29.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1-12 mph UVI 6.3 |
|
| 1 | 12 |
| Viento | Ráfaga |
| 63° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 24.0 | 5.8 | |
| 1 | 35.0 | 8.4 |
| 3 | 40.9 | 9.8 |
| 24 | 40.9 | 9.8 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |