| 79.7° | 09:44 | Hoy | 06:29 | 70.0° |
| 91.9° | 14 | Mayo | 3 | 52.2° |
| 92.3° | Abr , 27 | 2026 | Ene , 25 | 14.2° |
| 9 | 09:08 | Hoy | 09:42 | 12 |
| 38 | 10 | Mayo | 10 | 38 |
| 39 | Abr , 26 | 2026 | Abr , 26 | 49.5 |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 79.7°F
Velocidad del viento-Ráfaga 3-12 mph UVI 2.6 |
|
| 3 | 12 |
| Viento | Ráfaga |
| 34° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 28.7 | 6.9 | |
| 1 | 49.7 | 11.9 |
| 3 | 51.1 | 12.5 |
| 24 | 40.5 | 9.7 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |