| 26.5° | 09:44 | Hoy | 06:29 | 21.1° |
| 33.3° | 14 | Mayo | 3 | 11.2° |
| 33.5° | Abr , 27 | 2026 | Ene , 25 | -9.9° |
| 14.5 | 09:08 | Hoy | 09:42 | 19.3 |
| 61.2 | 10 | Mayo | 10 | 61.2 |
| 62.8 | Abr , 26 | 2026 | Abr , 26 | 79.7 |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 26.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.8-19.3 km/h UVI 2.6 |
|
| 5 | 19 |
| Viento | Ráfaga |
| 50° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 28.7 | 6.9 | |
| 1 | 49.7 | 11.9 |
| 3 | 51.1 | 12.5 |
| 24 | 40.5 | 9.7 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |