| 33.1° | 12:25 | Hoy | 12:25 | 27.5° |
| 33.1° | 25 | Septiembre | 25 | 27.5° |
| 42.9° | Ago , 24 | 2026 | Ene , 25 | -9.9° |
| 21.7 | 12:25 | Hoy | 12:25 | 29.6 |
| 21.7 | 25 | Septiembre | 25 | 29.6 |
| 62.8 | Abr , 26 | 2026 | Abr , 26 | 79.7 |
| Unknown |
|
| Temperatura 33.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 14.4-29.6 km/h UVI 5.5 |
|
| 14 | 26 |
| Viento | Ráfaga |
| 142° SE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 55.5 | 14.6 | |
| 1 | 52.1 | 13 |
| 3 | 43.8 | 10.5 |
| 24 | 44.4 | 10.6 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |