| 13.6° | 00:05 | Hoy | 06:37 | 9.5° |
| 29.6° | 1 | Abril | 5 | 9.5° |
| 32.5° | Mar , 22 | 2026 | Ene , 25 | -9.9° |
| 27.4 | 01:21 | Hoy | 00:48 | 29.6 |
| 43.5 | 2 | Abril | 1 | 46.7 |
| 54.9 | Mar , 15 | 2026 | Mar , 10 | 66.6 |
| Unknown |
|
| Temperatura 12.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 8-29.6 km/h UVI 1.2 |
|
| 8 | 20 |
| Viento | Ráfaga |
| 51° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 58.9 | 16.2 | |
| 1 | 71.0 | 21.8 |
| 3 | 77.1 | 24.7 |
| 24 | 23.1 | 5.5 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |