| 24.2° | 00:05 | Hoy | 03:17 | 22.8° |
| 38.3° | 8 | Julio | 5 | 22.5° |
| 38.3° | Jul , 8 | 2026 | Ene , 25 | -9.9° |
| 3.1 | 01:21 | Hoy | 01:15 | 3.1 |
| 13.4 | 12 | Julio | 12 | 18 |
| 17.4 | Abr , 26 | 2026 | Abr , 26 | 22.1 |
| Unknown |
|
| Temperatura 22.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.3-3.1 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 129° SE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 24.0 | 5.8 | |
| 1 | 15.8 | 3.8 |
| 3 | 17.8 | 4.3 |
| 24 | 13.7 | 3.3 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |