| 26.6° | 09:46 | Hoy | 06:29 | 21.1° |
| 33.3° | 14 | Mayo | 3 | 11.2° |
| 33.5° | Abr , 27 | 2026 | Ene , 25 | -9.9° |
| 4 | 09:08 | Hoy | 09:42 | 5.4 |
| 17 | 10 | Mayo | 10 | 17 |
| 17.4 | Abr , 26 | 2026 | Abr , 26 | 22.1 |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 26.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-5.4 m/s UVI 2.6 |
|
| 2 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 56° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 28.7 | 6.9 | |
| 1 | 49.7 | 11.9 |
| 3 | 51.1 | 12.5 |
| 24 | 40.5 | 9.7 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |