| 24.2° | 00:05 | Hoy | 05:23 | 22.3° |
| 38.3° | 8 | Julio | 15 | 22.3° |
| 38.3° | Jul , 8 | 2026 | Ene , 25 | -9.9° |
| 3.6 | 03:45 | Hoy | 03:29 | 4.6 |
| 13.4 | 12 | Julio | 12 | 18 |
| 17.4 | Abr , 26 | 2026 | Abr , 26 | 22.1 |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 22.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-4.6 m/s |
|
| 0 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 149° SSE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.1 | 18.1 | |
| 1 | 41.6 | 10 |
| 3 | 33.7 | 8.1 |
| 24 | 16.5 | 4 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |