| 33.1° | 12:25 | Hoy | 12:25 | 27.5° |
| 33.1° | 25 | Septiembre | 25 | 27.5° |
| 42.9° | Ago , 24 | 2026 | Ene , 25 | -9.9° |
| 13.5 | 12:25 | Hoy | 12:25 | 18.4 |
| 13.5 | 25 | Septiembre | 25 | 18.4 |
| 39 | Abr , 26 | 2026 | Abr , 26 | 49.5 |
| Unknown |
|
| Temperatura 33.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 9-18.4 mph UVI 5.5 |
|
| 9 | 16 |
| Viento | Ráfaga |
| 142° SE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 55.5 | 14.6 | |
| 1 | 52.1 | 13 |
| 3 | 43.8 | 10.5 |
| 24 | 44.4 | 10.6 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |