| 13.6° | 00:05 | Hoy | 06:37 | 9.5° |
| 29.6° | 1 | Abril | 5 | 9.5° |
| 32.5° | Mar , 22 | 2026 | Ene , 25 | -9.9° |
| 17 | 01:21 | Hoy | 00:48 | 18.4 |
| 27 | 2 | Abril | 1 | 29 |
| 34.1 | Mar , 15 | 2026 | Mar , 10 | 41.4 |
| Unknown |
|
| Temperatura 12.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3-18.4 mph UVI 1.3 |
|
| 3 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 17° NNE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 58.9 | 16.2 | |
| 1 | 71.0 | 21.8 |
| 3 | 77.1 | 24.7 |
| 24 | 23.1 | 5.5 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |