| 28.4° | 10:52 | Hoy | 06:29 | 21.1° |
| 33.3° | 14 | Mayo | 3 | 11.2° |
| 33.5° | Abr , 27 | 2026 | Ene , 25 | -9.9° |
| 14.5 | 09:08 | Hoy | 09:42 | 19.3 |
| 61.2 | 10 | Mayo | 10 | 61.2 |
| 62.8 | Abr , 26 | 2026 | Abr , 26 | 79.7 |
| Unknown |
|
| Temperatura 28.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6.5-19.3 km/h UVI 4.7 |
|
| 7 | 19 |
| Viento | Ráfaga |
| 57° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 34.3 | 8.2 | |
| 1 | 41.4 | 9.9 |
| 3 | 46.9 | 11.3 |
| 24 | 40.9 | 9.8 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |