| 24.2° | 00:05 | Hoy | 04:36 | 22.4° |
| 38.3° | 8 | Julio | 15 | 22.4° |
| 38.3° | Jul , 8 | 2026 | Ene , 25 | -9.9° |
| 13 | 03:45 | Hoy | 03:29 | 16.7 |
| 48.3 | 12 | Julio | 12 | 64.9 |
| 62.8 | Abr , 26 | 2026 | Abr , 26 | 79.7 |
| Unknown |
|
| Temperatura 22.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.7-16.7 km/h |
|
| 2 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 152° SSE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 32.8 | 7.9 | |
| 1 | 35.6 | 8.5 |
| 3 | 22.1 | 5.3 |
| 24 | 14.8 | 3.6 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |