| 24.2° | 00:05 | Hoy | 03:17 | 22.8° |
| 38.3° | 8 | Julio | 5 | 22.5° |
| 38.3° | Jul , 8 | 2026 | Ene , 25 | -9.9° |
| 7 | 01:21 | Hoy | 01:15 | 7 |
| 30 | 12 | Julio | 12 | 40.3 |
| 39 | Abr , 26 | 2026 | Abr , 26 | 49.5 |
| Unknown |
|
| Temperatura 22.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3-7 mph |
|
| 3 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 130° SE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 17.4 | 4.2 | |
| 1 | 14.4 | 3.5 |
| 3 | 17.5 | 4.2 |
| 24 | 13.6 | 3.3 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |