| 77.5° | 17:37 | Hoy | 01:54 | 58.8° |
| 85.5° | 16 | Abril | 19 | 44.1° |
| 90.5° | Mar , 22 | 2026 | Ene , 25 | 14.2° |
| 12 | 18:07 | Hoy | 14:39 | 14 |
| 27 | 2 | Abril | 1 | 29 |
| 34.1 | Mar , 15 | 2026 | Mar , 10 | 41.4 |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 75.9°F
Velocidad del viento-Ráfaga 4-14 mph |
|
| 4 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 84° E | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 39.7 | 9.5 | |
| 1 | 44.9 | 10.8 |
| 3 | 54.2 | 14 |
| 24 | 58.9 | 16.2 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |