| 26.6° | 09:46 | Aujourd'hui | 06:29 | 21.1° |
| 33.3° | 14 | Mai | 3 | 11.2° |
| 33.5° | Avr , 27 | 2026 | Jan , 25 | -9.9° |
| 14.5 | 09:08 | Aujourd'hui | 09:42 | 19.3 |
| 61.2 | 10 | Mai | 10 | 61.2 |
| 62.8 | Avr , 26 | 2026 | Avr , 26 | 79.7 |
| Nuages épars |
|
| Température 26.6°C
Vitesse du Vent -Rafale 6.5-19.3 km/h UVI 2.6 |
|
| 7 | 19 |
| Vent | Rafale |
| 56° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 28.7 | 6.9 | |
| 1 | 49.7 | 11.9 |
| 3 | 51.1 | 12.5 |
| 24 | 40.5 | 9.7 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - heathweather.com Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |